SERVICIO | DIRECCION | E-MAIL | TELEFONO | FAX |
| Administración General e Información | Plaza de las Mascaranas, 1 | registro@huercaldealmeria.es | 950300050 | 950600672 |
| Censo y Padrón de Habitantes | Plaza de las Mascaranas, 1 | padronhabitantes@huercaldealmeria.es | 950303446 | 950600672 |
| Urbanismo | Plaza de las Mascaranas, 1 | urbanismo@huercaldealmeria.es | 950600671 | 950600673 |
| Recaudación y Tesoreria | Plaza de las Mascaranas, 1 | gestioneconomica@huercaldealmeria.es | 950300062 | 950600680 |
| Intervención | Plaza de las Mascaranas, 1 | gestiontributaria@huercaldealmeria.es | 950600677 | 950600680 |
| Cultura y Protocolo | Plaza de las Mascaranas, 1 | culturahuercal@gmail.com | 950600678 | 950600680 |
| Agente de Desarrollo Local | Plaza de la Constitución, 1 | aedl@huercal.com | 950600679 | 950600680 |
| Policia Local | C/ Lepanto, 1 | policialocal@huercal.com | 950300011
606388787
606385363 | 950300839 |
| Nave Municipal | C/ Mercurio, s/n | | 950300036 | |
| Centro de Salud |
C/ II República, s/n | | Información y Cita Previa
950156585
950156589 |  |
Salud Responde (24 horas)
902505060 |
Urgencias Salud Responde (24 horas)
902505061 |
| Biblioteca | Pza. de La Constitución nº 2 | biblioteca@huercal.com | 950303465 | 950303465 |
| Candil Radio | Cortijo Moreno | candilradio@gmail.com | 950303000 | |
| Tanatorio | | | 950303248 | |
| Pabellón de deportes | | deportes@huercaldealmeria.es | 950303457 | |
| Guardia Civil |  |  | 950300303
062 |  |
| Juzgado de Paz | Plaza de la Constitución, 1 | | 950600681 | |
| Archivo Municipal | C/ Real, 15 - Patio Trasero |  | 950300050 |  |
| Ciudad Ante las Drogas | C/ Real, 15 - Patio Trasero |  | 950302682 |  |
| Asuntos Sociales | C/ Real, 15 |  | 950302835 |  |
| Protección Civil | C/ Lepanto, 1 |  | 950302576 |  |